STARBUCKS® ESPRESSO ROAST
Fyllig och djärv
Upptäck de rika, söta karamellnoterna hos STARBUCKS® Espresso Dark Roast, som är hjärtat av deras berömda handgjorda latte. Du kommer att älska intensiteten i det tidlösa recept, tillrett på bara några få sekunder i din NESCAFÉ® Dolce Gusto®-maskin.
| NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 24,0 | 7,2 | 0% |
| Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 5,7 | 1,7 | 0% |
| Fett | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| varav mättade fettsyror | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Kolhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| varav sockerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Kostfiber (DP > 3) | g | 38,7 | 0,7 | 0,2 | |
| Protein | g | 8,1 | 0,3 | 0,1 | 0% |
| Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).





























































Quick re-order
Hjälpcenter för maskiner








