You have reached the website
Glömt ditt lösenord?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Detaljer
- INGREDIENSER
Detaljer
![]() |
En blandning av fina bönor från latinamerika rostade till en glänsande och mörk kastanjefärg. Smakfull och balanserad med toner av nötter och kakao, med en lättare rostad smak. House Blend var med från starten av Starbucks och är vår allra första blandning skapad år 1971. Ett kaffe som återspeglar denna period hos Starbucks och en god kopp kaffe. Code créativa: AB2H1 |
INGREDIENSER
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 8,5 | 0% | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 0,9 | 2,0 | 0% |
Fett | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
varav mättade fettsyror | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kolhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
varav sockerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0% |
Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).