
Cappuccino
En italiensk klassiker, redo på några få sekunder. Du kommer att älska det generösa, rika lager av skum som möter en intensiv espresso, gjord av premium Arabica-bönor från Sydamerika, som stärks av en Robusta från Vietnam.
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1770 | 150 | 360 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 424 | 36 | 86 | 4% |
Fett | g | 20,2 | 1,6 | 3,9 | 6% |
varav mättade fettsyror | g | 11,8 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Kolhydrat | g | 36,0 | 3,5 | 8,4 | 3% |
varav sockerarter | g | 35,9 | 3,5 | 8,4 | 9% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 9,9 | 0,2 | 0,5 | |
Protein | g | 18,2 | 1,6 | 3,9 | 8% |
Salt | g | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 2% |
Kaffekapsel:
Rostat och malet kaffe.
Mjölkkapsel:
Helmjölkspulver, socker (17%), emulgeringsmedel (soyalecitin).
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).
