You have reached the website
Glömt ditt lösenord?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Detaljer
- INGREDIENSER
Detaljer
![]() |
I Latinamerika drivs kaffeplantager ofta av familjer som bor och lever på samma mark som kaffet växer. Vi har druckit kaffe med dessa odlare i årtionden, sittandes på deras verandor med utsikt över den frodiga skönheten av kaffeträd som brer ut sig långt i fjärran. För det mesta bjöds det på ett lättare rostat kaffe, som det här, milt och smakfullt med en fin mjukhet. Code créativa: AB2H1 |
INGREDIENSER
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 8,5 | 0% | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 0,9 | 2,0 | 0% |
Fett | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
varav mättade fettsyror | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kolhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
varav sockerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0% |
Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).